Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $70.69K -0.09 -2.87 3.97 $1,413,856,850,084 $36,793,168,397 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $2.08K 0.06 -3.99 4.49 $250,521,331,156 $15,744,029,814 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $9.56 -0.15 -4.68 6.22 $4,125,948,515 $243,101,912 Avalanche
4 UNI Uniswap UNI $3.93 -0.33 -4.65 3.11 $2,488,489,471 $211,620,687 Uniswap
5 DOT Polkadot DOT $1.43 -0.36 -5.95 -3.13 $2,394,998,178 $120,951,640 Polkadot
6 AAVE Aave AAVE $110.42 -0.25 -4.59 0.08 $1,697,590,993 $334,551,857 Aave
7 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.31 0.00 -3.22 6.44 $1,691,571,236 $152,312,219 NEAR Protocol
8 LDO Lido DAO LDO $0.2947 -0.87 -4.52 1.31 $250,269,491 $41,676,031 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $18.51 -0.30 -1.49 6.17 $184,451,162 $50,994,672 Compound
10 SNX Synthetix Network SNX $0.3072 -0.67 -4.95 -2.20 $105,833,937 $11,052,618 Synthetix Network
11 YFI yearn.finance YFI $2.52K -0.35 -5.06 0.43 $90,134,192 $29,736,931 yearn.finance
12 MINA Mina Protocol MINA $0.0601 -0.23 2.64 9.66 $76,777,528 $13,114,580 Mina Protocol
13 ORCA Orca ORCA $0.9257 -0.14 -2.99 2.28 $55,684,996 $11,939,590 Orca
14 WOO WOO WOO $0.0179 -0.58 -5.67 4.03 $33,761,489 $2,662,454 WOO
15 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.1319 -0.29 -2.92 2.75 $26,862,366 $2,781,225 Kyber Network Crystal
16 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0160 -0.17 -3.35 4.81 $15,892,767 $17,824,972 Solana Name Service (prev. Bonfida)
17 DODO DODO DODO $0.0149 -0.33 -4.18 8.26 $10,783,066 $2,188,016 DODO
18 BAL Balancer BAL $0.1509 -0.14 -2.73 2.70 $10,463,471 $1,752,786 Balancer
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.0877 -0.97 -2.82 5.11 $3,654,992 $3,846,537 dYdX