Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $77.04K 1.53 1.48 -1.54 $1,543,327,506,848 $28,940,385,050 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $2.13K 2.72 2.88 -2.36 $257,003,432,847 $15,432,165,922 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $9.52 2.66 3.03 2.31 $4,110,816,168 $360,517,669 Avalanche
4 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.42 1.70 14.52 61.82 $3,139,817,897 $941,547,049 NEAR Protocol
5 UNI Uniswap UNI $3.52 2.76 0.72 0.59 $2,240,066,768 $241,535,996 Uniswap
6 DOT Polkadot DOT $1.33 4.64 3.43 4.50 $2,240,112,675 $154,039,218 Polkadot
7 AAVE Aave AAVE $88.47 2.35 2.48 -2.20 $1,362,589,597 $174,555,033 Aave
8 LDO Lido DAO LDO $0.3557 3.19 2.77 0.86 $301,986,357 $37,821,405 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $20.35 1.32 -5.88 -6.66 $203,017,319 $48,908,771 Compound
10 SNX Synthetix Network SNX $0.3124 2.48 1.52 0.07 $107,613,775 $7,018,753 Synthetix Network
11 YFI yearn.finance YFI $2.53K 1.53 1.90 0.68 $90,189,659 $15,839,998 yearn.finance
12 ORCA Orca ORCA $1.46 0.73 4.06 -2.96 $88,754,688 $21,552,705 Orca
13 MINA Mina Protocol MINA $0.0583 1.90 1.67 -1.58 $75,048,964 $5,096,446 Mina Protocol
14 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0358 7.75 3.65 119.08 $35,513,913 $69,193,460 Solana Name Service (prev. Bonfida)
15 WOO WOO WOO $0.0171 2.74 2.76 -1.43 $32,342,806 $9,233,558 WOO
16 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.1495 2.00 1.03 5.89 $31,279,020 $4,344,737 Kyber Network Crystal
17 DODO DODO DODO $0.0181 1.41 -1.62 -1.07 $18,123,412 $14,647,452 DODO
18 BAL Balancer BAL $0.1416 -1.24 1.18 -3.54 $9,884,682 $788,234 Balancer
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.1553 3.69 5.77 9.76 $6,467,252 $5,428,016 dYdX