Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $91.53K -0.63 -2.90 2.98 $1,828,036,152,317 $55,556,501,228 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $3.19K -0.81 -3.20 6.18 $385,420,054,222 $25,619,358,960 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $14.19 -1.32 -3.93 12.76 $6,103,766,361 $487,309,631 Avalanche
4 UNI Uniswap UNI $5.75 -1.80 -8.49 -2.92 $3,652,298,584 $409,883,700 Uniswap
5 DOT Polkadot DOT $2.14 -1.64 -4.87 16.89 $3,544,889,413 $220,828,329 Polkadot
6 AAVE Aave AAVE $168.33 -1.60 -4.61 12.78 $2,577,580,878 $315,520,579 Aave
7 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.73 -1.65 -5.95 13.55 $2,217,555,977 $244,862,984 NEAR Protocol
8 LDO Lido DAO LDO $0.6342 -1.43 -6.36 7.00 $536,913,043 $47,746,225 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $26.69 -0.99 -2.97 4.45 $265,845,027 $21,650,149 Compound
10 SNX Synthetix Network SNX $0.4944 -2.52 -9.18 19.93 $169,817,338 $44,195,266 Synthetix Network
11 YFI yearn.finance YFI $3.65K -1.73 -4.57 11.09 $128,182,590 $11,423,654 yearn.finance
12 MINA Mina Protocol MINA $0.0853 -1.91 -5.95 10.01 $108,261,817 $15,287,203 Mina Protocol
13 ORCA Orca ORCA $1.18 -1.28 -3.56 7.57 $71,030,652 $11,041,718 Orca
14 WOO WOO WOO $0.0307 -1.89 -7.07 12.20 $57,937,802 $9,775,905 WOO
15 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.2440 -0.73 -3.54 5.69 $46,561,153 $12,196,536 Kyber Network Crystal
16 BAL Balancer BAL $0.5562 0.60 -2.50 -8.22 $38,127,147 $3,251,370 Balancer
17 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0365 -1.22 -5.82 -1.48 $36,125,374 $6,127,036 Solana Name Service (prev. Bonfida)
18 DODO DODO DODO $0.0196 -1.71 -3.13 10.00 $14,229,296 $2,943,700 DODO
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.1935 -2.32 -6.94 12.60 $8,060,265 $6,982,746 dYdX