Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $83.78 0.19 -1.07 1.40 $47,722,904,614 $4,632,409,588 Solana
2 LINK Chainlink LINK $8.69 0.27 -1.72 0.20 $6,155,441,700 $774,497,899 Chainlink
3 PAXG PAX Gold PAXG $5.41K 0.34 0.84 4.96 $2,565,285,117 $662,464,095 PAX Gold
4 AAVE Aave AAVE $113.94 0.13 1.80 -3.38 $1,746,781,153 $502,172,001 Aave
5 TRUMP Official Trump TRUMP $3.44 0.35 -0.81 1.56 $799,370,356 $142,801,565 Official Trump
6 GT Gate GT $6.91 0.26 -1.33 -3.21 $795,498,796 $2,574,310 Gate
7 RENDER Render RENDER $1.34 -0.02 -4.83 -5.18 $696,189,164 $39,424,765 Render
8 JUP Jupiter JUP $0.1665 0.45 3.49 10.23 $582,162,227 $52,548,532 Jupiter
9 BONK Bonk BONK $0.000006 0.30 -1.70 -3.86 $516,005,327 $65,604,891 Bonk
10 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6873 0.09 -3.09 10.50 $451,102,354 $104,081,741 Virtuals Protocol
11 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0067 0.25 -3.20 2.35 $423,290,714 $102,798,898 Pudgy Penguins
12 SPX SPX6900 SPX $0.3210 0.17 2.34 5.39 $298,829,233 $19,370,502 SPX6900
13 PYTH Pyth Network PYTH $0.0481 0.02 -1.66 -7.36 $276,825,183 $16,357,837 Pyth Network
14 GRT The Graph GRT $0.0257 0.41 -2.33 -3.62 $275,995,170 $22,763,571 The Graph
15 LDO Lido DAO LDO $0.3014 0.26 -1.29 -2.07 $255,960,475 $48,552,249 Lido DAO
16 HNT Helium HNT $1.28 0.86 -1.37 -11.43 $239,017,070 $3,401,251 Helium
17 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000043 0.39 -4.39 21.45 $235,278,451 $30,768,230 Terra Luna Classic
18 ENS Ethereum Name Service ENS $5.95 -0.03 -2.64 -4.98 $227,389,122 $25,791,874 Ethereum Name Service
19 AXS Axie Infinity AXS $1.26 -0.26 -4.17 -2.08 $213,597,149 $31,898,146 Axie Infinity
20 TWT Trust Wallet TWT $0.4954 0.44 0.34 -4.47 $212,942,735 $14,482,100 Trust Wallet
21 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0020 -0.27 -3.35 -4.22 $198,229,319 $5,670,829 Zebec Network
22 WIF dogwifhat WIF $0.1916 0.62 -1.16 -9.18 $191,341,893 $93,697,000 dogwifhat
23 MANA Decentraland MANA $0.0961 0.62 -0.56 1.32 $190,793,282 $22,077,678 Decentraland
24 COMP Compound COMP $17.67 0.04 -2.22 0.22 $176,077,802 $45,636,804 Compound
25 CVX Convex Finance CVX $1.72 0.06 -1.54 -8.85 $171,836,994 $12,628,752 Convex Finance
26 RAY Raydium RAY $0.5896 0.10 -2.97 -4.25 $158,421,785 $20,358,033 Raydium
27 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.1537 -0.28 -6.46 -11.94 $153,675,935 $36,748,357 Fartcoin
28 BAT Basic Attention BAT $0.1012 -0.11 -4.48 -13.64 $151,411,725 $14,434,930 Basic Attention
29 1INCH 1inch 1INCH $0.0918 0.13 -1.91 0.65 $128,902,597 $13,980,409 1inch
30 JTO Jito JTO $0.2640 0.18 -2.35 -13.37 $116,802,633 $12,500,590 Jito
31 ATH Aethir ATH $0.0064 3.18 7.95 21.81 $112,783,777 $54,437,432 Aethir
32 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1090 0.31 -2.31 -3.03 $109,018,403 $12,153,442 Melania Meme
33 SNX Synthetix Network SNX $0.3123 -0.14 -1.99 -27.80 $107,605,358 $13,531,703 Synthetix Network
34 AR Arweave AR $1.54 0.03 -2.89 -22.02 $100,949,555 $26,553,611 Arweave
35 W Wormhole W $0.0184 0.10 -3.09 -3.09 $100,492,906 $17,593,456 Wormhole
36 FTT FTX FTT $0.2937 0.96 -4.37 -11.79 $96,582,129 $2,306,263 FTX
37 YFI yearn.finance YFI $2.61K 0.31 -0.40 -7.36 $92,992,019 $36,436,345 yearn.finance
38 BORG SwissBorg BORG $0.1981 4.71 1.70 -0.58 $194,606,688 $479,189 SwissBorg
39 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.3027 0.21 1.31 -6.72 $122,732,806 $7,898,464 GoMining Token
40 BAN Comedian BAN $0.1107 -0.52 1.46 -14.52 $110,660,116 $4,735,892 Comedian
41 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0008 -1.20 -5.42 -16.57 $78,133,618 $2,100,933 Dog (Bitcoin)
42 ALCH Alchemist AI ALCH $0.0804 0.14 -1.99 0.27 $68,301,685 $16,348,710 Alchemist AI
43 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 0.19 -0.99 0.49 $67,341,171 $5,141,867 Baby Doge Coin
44 TURBO Turbo TURBO $0.0010 0.28 -2.77 -5.81 $65,837,129 $12,802,818 Turbo
45 GRASS Grass GRASS $0.2593 0.32 -4.77 46.78 $63,244,061 $38,548,000 Grass
46 ORBS Orbs ORBS $0.0131 3.02 6.31 36.14 $57,344,999 $61,921,089 Orbs
47 XYO XYO Network XYO $0.0041 0.55 -1.20 -2.64 $56,298,083 $5,048,687 XYO Network
48 ME Magic Eden ME $0.1158 0.16 -1.81 -5.99 $54,218,787 $96,639,583 Magic Eden
49 GEOD Geodnet GEOD $0.1224 -0.16 -4.03 -13.96 $53,728,304 $229,152 Geodnet
50 MEW cat in a dogs world MEW $0.0006 0.20 -2.54 1.07 $52,971,287 $9,474,739 cat in a dogs world