Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3277 -0.13 0.86 0.07 $31,088,450,145 $462,096,548 TRON
2 TON Toncoin TON $1.61 0.03 1.73 0.78 $4,395,879,008 $50,598,484 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.4241 0.23 1.01 2.00 $1,400,370,014 $31,338,928 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.0849 -0.10 1.20 0.46 $761,643,057 $18,186,720 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0066 0.10 1.90 0.68 $574,441,224 $5,369,570 Flare
6 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1612 0.43 0.72 1.93 $361,227,765 $115,109,023 Artificial Superintelligence Alliance
7 CRV Curve DAO CRV $0.2204 0.58 -2.21 8.40 $336,962,241 $44,161,691 Curve DAO
8 BONK Bonk BONK $0.000004 -0.05 -2.70 -6.04 $329,080,093 $30,989,850 Bonk
9 CFX Conflux CFX $0.0445 0.22 0.49 5.34 $232,703,971 $8,557,206 Conflux
10 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0043 -0.31 0.54 -0.47 $214,732,062 $8,237,727 JasmyCoin
11 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000022 -0.15 2.10 -1.11 $213,613,132 $13,117,124 FLOKI
12 IOTA IOTA IOTA $0.0372 0.68 2.68 1.12 $168,772,909 $6,345,472 IOTA
13 EGLD MultiversX EGLD $3.27 -2.01 -1.66 19.88 $99,129,716 $34,182,789 MultiversX
14 GALA GALA GALA $0.0020 0.32 -1.64 -2.81 $98,760,788 $37,687,744 GALA
15 BEAM Beam BEAM $0.0016 1.89 4.65 9.10 $82,971,497 $3,066,532 Beam
16 SNX Synthetix Network SNX $0.2321 0.53 0.89 7.47 $79,966,735 $13,938,929 Synthetix Network
17 USDF Falcon USD USDF $0.9954 -0.01 -0.01 -0.11 $1,255,179,623 $636,536 Falcon USD
18 BDX Beldex BDX $0.0851 -5.72 -5.68 -9.16 $669,458,917 $20,015,899 Beldex
19 XPR XPR Network XPR $0.0025 -0.15 14.50 19.01 $72,743,287 $4,674,801 XPR Network
20 ID SPACE ID ID $0.0336 0.14 -3.20 -8.64 $66,158,847 $11,282,895 SPACE ID
21 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.0501 -0.34 0.39 -2.07 $63,470,122 $3,014,082 AIOZ Network
22 ZIG ZIGChain ZIG $0.0434 0.02 4.78 -6.47 $61,121,465 $4,116,975 ZIGChain
23 TURBO Turbo TURBO $0.0008 0.49 1.05 1.79 $58,498,408 $7,662,893 Turbo
24 VELO Velo VELO $0.0033 0.78 12.66 1.33 $57,271,977 $2,774,578 Velo
25 KAVA Kava KAVA $0.0461 2.81 3.38 4.67 $49,955,530 $9,058,106 Kava
26 ACH Alchemy Pay ACH $0.0044 0.39 -0.91 3.43 $44,200,351 $3,202,204 Alchemy Pay
27 CELO Celo CELO $0.0681 0.10 -2.05 2.94 $41,110,693 $4,887,799 Celo
28 MASK Mask Network MASK $0.3932 -0.06 0.11 -3.77 $39,322,947 $10,857,495 Mask Network
29 G Gravity (by Galxe) G $0.0035 0.44 2.44 5.39 $38,461,116 $6,160,725 Gravity (by Galxe)
30 WAVES Waves WAVES $0.2569 0.06 1.43 0.00 $34,006,604 $3,234,126 Waves
31 DODO DODO DODO $0.0265 -0.23 39.18 67.31 $26,508,477 $61,981,064 DODO
32 ORBS Orbs ORBS $0.0060 0.00 -0.53 -6.54 $26,289,334 $2,752,245 Orbs
33 NEIRO Neiro NEIRO $0.000062 0.08 2.20 -0.99 $26,041,098 $4,481,783 Neiro
34 CYBER CYBER CYBER $0.3437 0.20 1.37 -1.24 $24,728,668 $7,363,261 CYBER
35 MVL MVL MVL $0.0009 0.69 1.95 0.32 $24,218,707 $69,244 MVL
36 AUCTION Bounce AUCTION $3.32 0.02 0.03 -2.00 $22,989,302 $6,907,401 Bounce
37 PROM Prom PROM $1.26 -0.12 -0.48 7.30 $22,941,399 $1,215,576 Prom
38 COTI COTI COTI $0.0078 -0.18 2.10 -2.78 $22,877,870 $2,474,328 COTI
39 METIS Metis METIS $2.87 0.02 2.45 6.45 $21,615,048 $2,086,023 Metis
40 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0214 0.12 0.75 0.70 $21,188,808 $5,733,245 Solana Name Service (prev. Bonfida)
41 YGG Yield Guild Games YGG $0.0219 0.14 2.41 2.19 $20,441,836 $4,104,667 Yield Guild Games
42 CBK Cobak CBK $0.1776 -0.05 -0.04 -0.49 $17,761,738 $3,539,327 Cobak
43 SPELL Spell SPELL $0.000088 -0.19 0.86 -15.23 $17,197,295 $2,976,344 Spell
44 AURORA Aurora AURORA $0.0199 -0.32 0.10 -15.24 $14,308,357 $362,519 Aurora
45 AGLD Adventure Gold AGLD $0.1540 -1.02 -1.02 -1.01 $14,292,978 $10,457,461 Adventure Gold
46 BICO Biconomy BICO $0.0137 1.01 -0.42 -1.11 $13,654,923 $3,597,289 Biconomy
47 C98 Coin98 C98 $0.0135 -0.49 1.91 8.85 $13,495,611 $8,566,254 Coin98
48 LUMIA Lumia LUMIA $0.0725 -0.27 -0.90 -43.84 $12,591,324 $16,037,055 Lumia
49 XRD Radix XRD $0.0009 0.68 0.85 -5.16 $11,535,233 $135,351 Radix
50 BEL Bella Protocol BEL $0.1092 -0.24 -1.59 -3.13 $8,736,464 $6,176,221 Bella Protocol