Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3270 -0.07 -0.42 -2.49 $31,061,611,440 $457,678,092 TRON
2 TON Toncoin TON $1.38 0.34 1.18 -9.37 $3,896,514,789 $51,378,047 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.5438 0.72 2.40 -8.32 $1,795,688,827 $30,280,883 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.1200 0.68 1.51 -2.76 $1,088,665,662 $88,995,319 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0069 0.43 0.85 -5.72 $599,522,804 $2,774,013 Flare
6 CRV Curve DAO CRV $0.3420 0.87 -1.24 -5.54 $537,877,739 $65,817,535 Curve DAO
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2166 1.31 2.90 -9.20 $510,257,430 $163,050,837 Artificial Superintelligence Alliance
8 CFX Conflux CFX $0.0576 0.48 2.37 5.98 $302,221,285 $27,130,628 Conflux
9 BONK Bonk BONK $0.000003 0.85 3.34 -10.70 $286,697,839 $36,834,016 Bonk
10 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000026 0.69 2.66 -9.83 $245,861,082 $28,302,835 FLOKI
11 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0050 1.08 -2.60 -3.49 $244,852,937 $17,922,152 JasmyCoin
12 IOTA IOTA IOTA $0.0497 0.97 3.38 -13.43 $233,439,003 $7,282,333 IOTA
13 BEAM Beam BEAM $0.0030 1.58 12.12 19.43 $154,005,405 $17,965,170 Beam
14 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.1142 -0.08 2.90 3.80 $146,639,584 $4,970,277 AIOZ Network
15 EGLD MultiversX EGLD $3.78 1.12 3.81 -14.80 $117,124,943 $5,059,357 MultiversX
16 GALA GALA GALA $0.0022 0.76 0.35 -11.11 $109,699,537 $35,622,177 GALA
17 USDF Falcon USD USDF $0.9948 0.12 0.01 -0.13 $1,643,396,783 $508,120 Falcon USD
18 BDX Beldex BDX $0.0862 0.17 -3.58 16.64 $678,185,246 $3,430,066 Beldex
19 PROM Prom PROM $5.17 0.59 3.60 2.20 $94,344,163 $6,695,935 Prom
20 SNX Synthetix Network SNX $0.2426 1.28 1.84 -5.23 $83,565,322 $12,346,274 Synthetix Network
21 ZIG ZIGChain ZIG $0.0584 0.01 -0.10 -5.87 $82,211,813 $1,304,038 ZIGChain
22 VELO Velo VELO $0.0045 0.34 -4.76 -16.18 $79,456,226 $3,588,887 Velo
23 KAVA Kava KAVA $0.0688 0.63 1.19 0.44 $74,498,881 $9,361,680 Kava
24 XPR XPR Network XPR $0.0022 0.39 1.67 -3.60 $67,311,635 $1,211,485 XPR Network
25 TURBO Turbo TURBO $0.0010 1.12 3.24 -7.70 $65,781,789 $8,717,091 Turbo
26 ACH Alchemy Pay ACH $0.0059 0.99 1.32 0.52 $60,706,343 $3,934,654 Alchemy Pay
27 ID SPACE ID ID $0.0363 1.43 -0.08 -6.33 $56,186,998 $6,760,082 SPACE ID
28 CELO Celo CELO $0.0917 1.17 1.88 -10.38 $55,776,133 $3,145,456 Celo
29 MASK Mask Network MASK $0.4629 0.74 2.22 -4.41 $46,289,447 $3,060,080 Mask Network
30 G Gravity (by Galxe) G $0.0041 3.07 3.12 -10.10 $45,688,440 $9,383,239 Gravity (by Galxe)
31 AURORA Aurora AURORA $0.0537 -3.16 -5.19 -13.01 $39,891,361 $768,193 Aurora
32 COTI COTI COTI $0.0124 0.63 1.22 -8.57 $37,586,483 $6,869,288 COTI
33 WAVES Waves WAVES $0.2591 0.09 3.40 -11.74 $35,864,982 $4,320,580 Waves
34 NEIRO Neiro NEIRO $0.000083 1.08 3.86 -8.41 $34,744,079 $3,986,363 Neiro
35 ORBS Orbs ORBS $0.0071 0.19 0.31 -3.29 $31,346,598 $2,540,126 Orbs
36 METIS Metis METIS $3.78 2.18 2.18 8.45 $30,718,175 $7,565,399 Metis
37 MVL MVL MVL $0.0011 -0.59 0.74 -6.01 $29,572,748 $51,492 MVL
38 CYBER CYBER CYBER $0.3508 0.47 -0.44 4.44 $27,289,426 $15,146,089 CYBER
39 YGG Yield Guild Games YGG $0.0276 0.75 7.18 0.19 $25,861,911 $6,251,568 Yield Guild Games
40 AUCTION Bounce AUCTION $3.62 0.89 2.22 -6.43 $25,152,169 $5,809,135 Bounce
41 DODO DODO DODO $0.0204 0.36 4.26 8.69 $20,427,452 $21,727,642 DODO
42 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0206 1.85 7.44 -5.85 $20,432,583 $10,416,203 Solana Name Service (prev. Bonfida)
43 CBK Cobak CBK $0.2036 0.18 0.78 -4.77 $20,357,725 $2,373,473 Cobak
44 LUMIA Lumia LUMIA $0.1068 1.83 2.25 12.28 $19,608,045 $19,232,537 Lumia
45 SPELL Spell SPELL $0.000091 0.48 2.46 -7.58 $17,716,717 $6,552,592 Spell
46 AGLD Adventure Gold AGLD $0.1898 0.82 2.43 -9.43 $17,617,422 $4,488,251 Adventure Gold
47 BICO Biconomy BICO $0.0175 0.59 1.26 -15.57 $17,481,689 $4,715,266 Biconomy
48 C98 Coin98 C98 $0.0172 0.48 1.06 -2.73 $17,234,288 $12,280,959 Coin98
49 POND Marlin POND $0.0015 -0.93 -4.67 -25.82 $12,010,925 $1,082,077 Marlin
50 BEL Bella Protocol BEL $0.1189 0.84 1.14 -6.23 $9,509,937 $2,533,758 Bella Protocol