Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3259 -0.01 0.78 2.84 $30,888,968,088 $809,492,918 TRON
2 TON Toncoin TON $1.41 -0.44 3.06 14.59 $3,495,012,062 $144,740,890 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.6628 -0.45 1.19 0.80 $2,172,665,935 $32,830,426 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.1131 -0.72 1.41 1.82 $1,006,915,940 $48,170,621 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0082 -0.26 3.28 10.90 $701,650,326 $2,938,280 Flare
6 BONK Bonk BONK $0.000006 -0.34 6.56 8.69 $548,079,326 $71,608,475 Bonk
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2331 0.55 3.70 -1.61 $526,514,357 $142,147,300 Artificial Superintelligence Alliance
8 CRV Curve DAO CRV $0.2241 0.10 4.00 3.04 $333,203,399 $60,699,064 Curve DAO
9 CFX Conflux CFX $0.0599 0.33 12.69 19.76 $311,651,411 $52,264,114 Conflux
10 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000030 -0.46 8.60 9.53 $288,814,413 $43,630,266 FLOKI
11 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0054 0.08 3.09 4.01 $267,838,567 $10,941,066 JasmyCoin
12 IOTA IOTA IOTA $0.0557 -0.71 2.05 -2.75 $244,953,234 $13,155,974 IOTA
13 GALA GALA GALA $0.0032 0.53 8.01 3.26 $152,102,368 $43,266,182 GALA
14 EGLD MultiversX EGLD $4.12 0.63 9.75 8.53 $122,594,628 $13,948,974 MultiversX
15 SNX Synthetix Network SNX $0.2987 0.45 2.58 3.31 $102,909,323 $10,255,327 Synthetix Network
16 BEAM Beam BEAM $0.0020 -0.69 3.26 7.86 $101,575,819 $4,413,992 Beam
17 USDF Falcon USD USDF $0.9986 0.07 0.08 0.09 $1,622,934,486 $824,138 Falcon USD
18 BDX Beldex BDX $0.0802 -0.01 0.08 0.27 $620,185,080 $12,611,603 Beldex
19 TURBO Turbo TURBO $0.0012 -1.94 10.05 18.07 $82,340,707 $53,779,783 Turbo
20 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.0594 -0.99 5.11 4.70 $74,108,677 $2,401,390 AIOZ Network
21 XPR XPR Network XPR $0.0023 -0.33 2.37 -1.75 $65,689,864 $2,000,051 XPR Network
22 ACH Alchemy Pay ACH $0.0061 -0.03 2.34 3.95 $61,044,273 $4,858,111 Alchemy Pay
23 KAVA Kava KAVA $0.0547 1.19 4.97 3.07 $59,274,074 $3,608,513 Kava
24 VELO Velo VELO $0.0033 -1.38 1.14 -3.51 $58,388,026 $1,310,880 Velo
25 WAVES Waves WAVES $0.4135 -0.16 1.60 0.72 $51,516,762 $4,675,956 Waves
26 CELO Celo CELO $0.0832 -0.29 3.92 2.45 $49,864,892 $3,523,248 Celo
27 MASK Mask Network MASK $0.4570 -0.53 5.43 6.24 $45,699,729 $16,038,580 Mask Network
28 ID SPACE ID ID $0.0320 -0.14 4.16 4.63 $44,240,689 $7,569,038 SPACE ID
29 G Gravity (by Galxe) G $0.0040 0.68 3.97 6.99 $42,250,242 $3,581,989 Gravity (by Galxe)
30 ZIG ZIGChain ZIG $0.0286 -1.99 -3.49 -3.77 $40,359,871 $2,293,838 ZIGChain
31 COTI COTI COTI $0.0143 0.12 4.85 5.19 $39,622,152 $5,129,268 COTI
32 STIK Staika STIK $0.2817 0.02 -1.43 -19.70 $39,348,463 $107,900 Staika
33 ORBS Orbs ORBS $0.0089 -0.25 0.53 -0.39 $39,046,183 $3,418,402 Orbs
34 NEIRO Neiro NEIRO $0.000091 -7.87 39.62 59.00 $38,290,329 $101,506,482 Neiro
35 MVL MVL MVL $0.0013 -0.16 0.86 0.14 $36,925,051 $111,700 MVL
36 CYBER CYBER CYBER $0.5387 1.37 6.83 6.93 $35,528,224 $8,950,131 CYBER
37 AUCTION Bounce AUCTION $4.86 -0.08 2.05 3.48 $33,214,555 $5,565,497 Bounce
38 YGG Yield Guild Games YGG $0.0404 1.12 5.05 5.71 $29,106,370 $13,925,620 Yield Guild Games
39 SPELL Spell SPELL $0.0002 -0.13 3.62 2.05 $28,050,280 $5,912,381 Spell
40 PROM Prom PROM $1.42 -0.57 1.87 38.00 $25,838,376 $6,530,358 Prom
41 CBK Cobak CBK $0.2491 -0.03 1.52 -0.73 $24,912,411 $3,010,191 Cobak
42 AGLD Adventure Gold AGLD $0.2659 0.42 4.53 5.94 $24,681,043 $13,473,454 Adventure Gold
43 METIS Metis METIS $3.17 -0.87 4.37 7.59 $23,261,593 $2,655,274 Metis
44 BICO Biconomy BICO $0.0227 -0.89 9.18 -1.47 $22,746,113 $4,423,099 Biconomy
45 C98 Coin98 C98 $0.0197 -0.48 2.74 -12.84 $19,662,236 $5,025,646 Coin98
46 AURORA Aurora AURORA $0.0274 0.60 1.34 -1.09 $19,106,147 $240,406 Aurora
47 POND Marlin POND $0.0023 0.05 2.00 3.25 $19,065,546 $1,101,599 Marlin
48 DODO DODO DODO $0.0174 -0.16 4.49 12.54 $17,439,583 $2,085,442 DODO
49 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0171 -0.97 3.82 0.10 $16,974,888 $28,880,850 Solana Name Service (prev. Bonfida)
50 XRD Radix XRD $0.0013 -1.72 1.23 1.76 $16,894,491 $242,727 Radix