Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3447 -0.26 0.35 2.45 $32,627,929,414 $811,442,157 TRON
2 MNT Mantle MNT $2.27 -1.15 5.21 22.34 $7,370,851,589 $638,693,524 Mantle
3 TON Toncoin TON $2.84 -0.37 0.76 6.84 $7,165,108,099 $147,257,586 Toncoin
4 ALGO Algorand ALGO $0.2262 -1.52 2.57 9.89 $1,990,546,396 $100,246,756 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0242 0.02 -0.91 -7.25 $1,835,527,037 $11,442,267 Flare
6 BONK Bonk BONK $0.000021 -1.43 4.56 9.01 $1,702,404,987 $525,893,632 Bonk
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.5762 -0.39 -0.80 1.79 $1,366,874,068 $93,454,709 Artificial Superintelligence Alliance
8 CRV Curve DAO CRV $0.7708 -0.40 -1.64 13.78 $1,077,456,091 $146,054,792 Curve DAO
9 FLOKI FLOKI FLOKI $0.0001 -1.78 0.53 24.82 $974,352,203 $231,591,293 FLOKI
10 IOTA IOTA IOTA $0.1889 -1.37 -0.27 13.80 $769,566,099 $28,787,240 IOTA
11 CFX Conflux CFX $0.1483 -0.88 1.09 2.87 $762,670,533 $34,204,159 Conflux
12 GALA GALA GALA $0.0161 -1.12 0.48 12.19 $744,433,261 $74,543,688 GALA
13 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0132 -0.15 2.08 8.35 $651,541,541 $34,088,770 JasmyCoin
14 BEAM Beam BEAM $0.0095 -1.83 8.03 18.29 $469,094,678 $36,661,169 Beam
15 SNX Synthetix Network SNX $1.21 -3.19 6.96 7.92 $416,473,488 $71,218,547 Synthetix Network
16 EGLD MultiversX EGLD $13.87 -0.82 -1.07 7.03 $397,842,483 $19,135,314 MultiversX
17 KAVA Kava KAVA $0.3354 0.22 3.24 4.51 $363,179,078 $8,253,791 Kava
18 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.2990 -1.51 2.73 8.28 $361,225,972 $10,122,410 AIOZ Network
19 TURBO Turbo TURBO $0.0038 -1.19 0.99 9.94 $261,659,858 $25,705,043 Turbo
20 CELO Celo CELO $0.4065 -0.28 -11.33 67.32 $237,449,998 $142,345,956 Celo
21 USDF Falcon USD USDF $0.9979 -0.01 -0.03 0.28 $1,615,711,310 $8,092,684 Falcon USD
22 BDX Beldex BDX $0.0826 -0.39 6.24 -3.11 $606,936,715 $11,439,652 Beldex
23 VELO Velo VELO $0.0125 -1.08 -2.18 -7.21 $219,158,925 $27,732,568 Velo
24 PROM Prom PROM $10.31 0.95 3.14 4.11 $188,133,179 $8,495,670 Prom
25 ACH Alchemy Pay ACH $0.0190 -0.74 0.78 5.15 $182,331,478 $16,211,127 Alchemy Pay
26 ID SPACE ID ID $0.1534 -1.05 -2.28 4.96 $181,845,719 $10,777,859 SPACE ID
27 ZIG ZIGChain ZIG $0.1196 2.98 -5.29 11.37 $168,535,295 $5,924,351 ZIGChain
28 XPR XPR Network XPR $0.0058 -0.36 -1.93 0.56 $161,823,172 $5,764,475 XPR Network
29 MASK Mask Network MASK $1.28 -0.82 -0.01 2.51 $127,846,409 $22,510,289 Mask Network
30 STIK Staika STIK $0.9663 -4.00 -5.33 4.64 $124,540,462 $162,589 Staika
31 NEIRO Neiro NEIRO $0.0003 -1.56 1.63 8.94 $121,691,640 $38,569,532 Neiro
32 WAVES Waves WAVES $0.9974 -0.62 0.15 4.35 $118,702,953 $19,469,065 Waves
33 COTI COTI COTI $0.0478 -0.39 4.73 9.77 $114,764,070 $16,473,506 COTI
34 G Gravity (by Galxe) G $0.0104 -1.23 0.04 4.71 $105,877,095 $5,079,990 Gravity (by Galxe)
35 YGG Yield Guild Games YGG $0.1719 -1.29 2.01 5.53 $103,074,247 $27,498,207 Yield Guild Games
36 BICO Biconomy BICO $0.0954 -1.64 -0.93 4.34 $94,072,367 $11,426,984 Biconomy
37 METIS Metis METIS $14.02 -1.51 0.36 5.13 $92,428,194 $9,317,877 Metis
38 CYBER CYBER CYBER $1.65 -1.72 0.86 11.10 $85,925,788 $19,999,016 CYBER
39 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0841 -1.23 0.41 7.37 $83,348,604 $6,603,121 Solana Name Service (prev. Bonfida)
40 SPELL Spell SPELL $0.0005 -0.80 0.11 3.86 $76,725,493 $5,691,414 Spell
41 MVL MVL MVL $0.0027 -0.30 0.32 -1.29 $73,347,549 $485,204 MVL
42 POND Marlin POND $0.0081 -0.35 1.63 2.50 $66,689,589 $1,909,302 Marlin
43 ORBS Orbs ORBS $0.0166 -0.39 0.32 4.46 $66,301,703 $5,718,118 Orbs
44 C98 Coin98 C98 $0.0619 -2.37 -1.05 33.15 $61,857,993 $33,569,783 Coin98
45 AUCTION Bounce AUCTION $8.53 -0.81 -0.25 0.92 $51,966,690 $7,027,990 Bounce
46 AGLD Adventure Gold AGLD $0.5805 -0.84 0.72 7.70 $50,272,969 $9,081,975 Adventure Gold
47 AURORA Aurora AURORA $0.0767 -0.11 0.98 2.69 $49,365,944 $298,267 Aurora
48 CBK Cobak CBK $0.4914 -0.64 -0.06 -2.12 $47,946,311 $6,783,666 Cobak
49 PYR Vulcan Forged PYR $0.9946 -0.97 0.42 4.34 $44,080,463 $5,510,811 Vulcan Forged
50 XRD Radix XRD $0.0036 -0.12 0.66 -4.98 $42,289,048 $468,053 Radix