Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3409 0.15 -0.25 -1.12 $32,361,944,495 $383,994,753 TRON
2 TON Toncoin TON $1.36 0.14 -0.50 -5.38 $3,778,998,425 $48,926,058 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.5199 -0.06 2.61 7.86 $1,716,947,909 $16,878,870 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.0878 0.02 1.20 -5.14 $793,290,879 $10,832,770 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0063 0.71 0.33 -11.72 $551,389,819 $2,636,415 Flare
6 CRV Curve DAO CRV $0.3047 0.00 0.30 -9.96 $472,143,090 $20,211,974 Curve DAO
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1503 -0.13 -0.18 -7.17 $339,896,077 $145,622,356 Artificial Superintelligence Alliance
8 BONK Bonk BONK $0.000003 -0.09 0.90 -8.88 $262,340,414 $24,668,168 Bonk
9 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000025 0.13 0.07 -5.92 $242,080,450 $9,523,820 FLOKI
10 CFX Conflux CFX $0.0454 0.15 -0.16 -6.78 $237,583,476 $4,784,959 Conflux
11 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0046 -0.03 1.28 7.29 $226,684,539 $12,000,086 JasmyCoin
12 IOTA IOTA IOTA $0.0398 1.10 1.82 -10.52 $183,711,720 $4,826,434 IOTA
13 PROM Prom PROM $6.93 -0.05 35.34 162.37 $126,423,401 $115,439,373 Prom
14 EGLD MultiversX EGLD $3.59 -0.51 2.25 7.78 $110,023,999 $3,554,179 MultiversX
15 GALA GALA GALA $0.0018 -0.29 0.63 -8.95 $88,401,057 $27,318,507 GALA
16 XPR XPR Network XPR $0.0029 -0.07 -0.92 -0.09 $84,179,806 $1,771,523 XPR Network
17 USDF Falcon USD USDF $0.9959 -0.04 -0.07 0.01 $1,174,327,314 $273,444 Falcon USD
18 BDX Beldex BDX $0.0794 0.01 0.07 -3.62 $624,799,839 $11,859,531 Beldex
19 VELO Velo VELO $0.0046 3.51 11.02 25.84 $80,496,801 $2,069,621 Velo
20 BEAM Beam BEAM $0.0016 0.71 -2.90 1.32 $79,534,252 $5,348,716 Beam
21 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.0585 0.65 3.26 6.94 $74,596,271 $2,027,716 AIOZ Network
22 SNX Synthetix Network SNX $0.2092 0.01 -1.66 -6.76 $72,068,613 $3,172,089 Synthetix Network
23 TURBO Turbo TURBO $0.0010 0.96 -7.16 7.08 $70,781,058 $22,901,664 Turbo
24 ZIG ZIGChain ZIG $0.0419 -0.37 -11.40 2.39 $59,022,394 $10,656,532 ZIGChain
25 KAVA Kava KAVA $0.0463 0.07 -0.61 3.46 $50,115,363 $9,083,618 Kava
26 ACH Alchemy Pay ACH $0.0050 -0.08 1.50 0.69 $50,022,109 $5,226,879 Alchemy Pay
27 ID SPACE ID ID $0.0315 0.36 1.33 1.11 $46,962,140 $3,294,009 SPACE ID
28 CELO Celo CELO $0.0735 0.01 -1.73 -0.81 $44,495,516 $1,529,115 Celo
29 MASK Mask Network MASK $0.4279 0.11 -1.80 0.98 $42,789,357 $14,814,290 Mask Network
30 COTI COTI COTI $0.0138 1.38 11.89 20.20 $41,631,527 $50,951,248 COTI
31 G Gravity (by Galxe) G $0.0037 0.03 -2.65 -5.38 $41,184,715 $2,095,550 Gravity (by Galxe)
32 NEIRO Neiro NEIRO $0.000087 0.27 -2.35 -5.29 $36,509,981 $4,816,002 Neiro
33 WAVES Waves WAVES $0.2210 -4.41 4.01 2.97 $30,124,175 $2,644,527 Waves
34 ORBS Orbs ORBS $0.0062 0.00 -2.98 4.14 $27,036,874 $3,037,734 Orbs
35 MVL MVL MVL $0.0009 0.62 1.34 2.44 $24,554,579 $32,760 MVL
36 CYBER CYBER CYBER $0.3104 0.15 1.40 -10.62 $23,992,558 $5,548,439 CYBER
37 BICO Biconomy BICO $0.0223 0.86 -3.50 13.71 $22,288,441 $21,307,069 Biconomy
38 AUCTION Bounce AUCTION $3.16 0.08 -0.43 -1.56 $21,852,933 $4,971,621 Bounce
39 METIS Metis METIS $2.74 -0.28 1.90 1.33 $21,607,780 $1,013,751 Metis
40 YGG Yield Guild Games YGG $0.0221 0.08 -1.72 -4.73 $20,645,808 $4,956,128 Yield Guild Games
41 DODO DODO DODO $0.0193 -0.69 -4.00 -0.39 $19,301,642 $3,158,894 DODO
42 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0193 0.05 0.29 4.12 $19,154,539 $6,259,318 Solana Name Service (prev. Bonfida)
43 CBK Cobak CBK $0.1731 0.02 -1.15 -2.34 $17,311,419 $769,839 Cobak
44 SPELL Spell SPELL $0.000084 -0.20 1.29 -2.01 $16,309,863 $3,121,979 Spell
45 LUMIA Lumia LUMIA $0.0857 -0.61 2.37 -3.24 $15,427,672 $2,423,748 Lumia
46 AGLD Adventure Gold AGLD $0.1654 0.16 -1.22 -4.07 $15,358,556 $4,108,565 Adventure Gold
47 C98 Coin98 C98 $0.0148 0.02 2.10 -4.42 $14,833,859 $9,570,486 Coin98
48 AURORA Aurora AURORA $0.0165 -0.83 1.56 0.20 $12,044,129 $208,976 Aurora
49 XRD Radix XRD $0.0009 -0.21 -0.02 8.31 $11,742,855 $186,231 Radix
50 BEL Bella Protocol BEL $0.1176 -0.11 0.86 3.47 $9,407,220 $2,683,431 Bella Protocol