Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.2814 -0.18 -0.47 -2.13 $26,657,786,566 $409,803,245 TRON
2 TON Toncoin TON $1.20 -1.67 -7.29 -8.92 $2,936,677,268 $101,415,399 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.6403 -0.06 -1.15 9.45 $2,082,970,868 $26,463,535 Mantle
4 FLR Flare FLR $0.0093 -1.24 -3.97 2.60 $791,439,342 $3,375,966 Flare
5 ALGO Algorand ALGO $0.0865 -0.54 -3.73 3.01 $769,066,011 $27,531,102 Algorand
6 BONK Bonk BONK $0.000006 -0.46 -5.88 1.00 $520,425,088 $58,735,678 Bonk
7 CRV Curve DAO CRV $0.2429 -0.59 -5.41 8.55 $356,843,429 $55,291,614 Curve DAO
8 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1520 -0.42 -5.43 -0.97 $343,706,245 $100,615,881 Artificial Superintelligence Alliance
9 IOTA IOTA IOTA $0.0665 -0.35 -4.81 0.40 $286,259,515 $11,265,724 IOTA
10 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0054 -0.53 -5.74 -0.39 $268,728,592 $13,261,619 JasmyCoin
11 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000027 -0.86 -4.66 -1.48 $262,178,841 $34,452,194 FLOKI
12 CFX Conflux CFX $0.0476 -0.50 -5.61 -2.65 $246,946,770 $13,177,933 Conflux
13 GALA GALA GALA $0.0035 -0.35 -4.35 2.13 $167,601,667 $19,838,634 GALA
14 EGLD MultiversX EGLD $4.39 -0.12 -5.50 2.77 $129,065,410 $12,168,059 MultiversX
15 SNX Synthetix Network SNX $0.3155 0.12 -4.63 -22.57 $108,683,139 $12,514,722 Synthetix Network
16 BEAM Beam BEAM $0.0019 -0.70 -4.65 -7.52 $92,778,785 $4,453,810 Beam
17 USDF Falcon USD USDF $0.9960 -0.06 -0.01 -0.12 $1,620,993,939 $843,076 Falcon USD
18 BDX Beldex BDX $0.0804 0.03 0.72 0.33 $611,630,288 $10,384,392 Beldex
19 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.0620 -1.19 -4.81 -1.39 $76,814,541 $2,171,562 AIOZ Network
20 TURBO Turbo TURBO $0.0010 -0.59 -6.17 -1.64 $66,367,191 $11,408,089 Turbo
21 ACH Alchemy Pay ACH $0.0066 -0.31 -6.40 -6.95 $66,030,156 $6,421,584 Alchemy Pay
22 XPR XPR Network XPR $0.0022 0.32 -2.55 -3.14 $61,652,113 $1,884,110 XPR Network
23 VELO Velo VELO $0.0033 -0.52 -2.56 5.16 $58,592,075 $1,164,562 Velo
24 WAVES Waves WAVES $0.4744 -0.76 -2.31 2.14 $57,256,406 $4,207,912 Waves
25 ORBS Orbs ORBS $0.0130 1.16 5.90 24.12 $56,731,315 $53,085,457 Orbs
26 ID SPACE ID ID $0.0425 -0.56 -4.39 -4.55 $55,586,625 $4,440,483 SPACE ID
27 KAVA Kava KAVA $0.0490 -0.50 -3.77 -1.90 $53,087,036 $8,831,661 Kava
28 ZIG ZIGChain ZIG $0.0363 0.31 -2.94 -7.36 $51,148,502 $1,519,034 ZIGChain
29 CELO Celo CELO $0.0770 -0.75 -7.55 6.68 $45,990,198 $8,029,271 Celo
30 MASK Mask Network MASK $0.4245 -0.32 -3.82 2.70 $42,448,998 $16,810,496 Mask Network
31 MVL MVL MVL $0.0014 -0.09 -3.26 2.55 $38,366,381 $189,089 MVL
32 G Gravity (by Galxe) G $0.0034 -0.57 -3.37 -1.68 $35,843,835 $1,910,124 Gravity (by Galxe)
33 CYBER CYBER CYBER $0.5368 -0.25 -1.70 -3.74 $34,450,320 $13,298,764 CYBER
34 AUCTION Bounce AUCTION $4.76 -0.03 -2.97 0.18 $31,399,272 $7,865,888 Bounce
35 COTI COTI COTI $0.0116 -0.32 -5.08 5.40 $31,131,038 $4,262,487 COTI
36 STIK Staika STIK $0.2219 -30.52 -23.05 -24.10 $30,636,243 $15,969 Staika
37 SPELL Spell SPELL $0.0002 -0.34 -4.20 -1.70 $29,714,036 $2,862,412 Spell
38 XRD Radix XRD $0.0022 -0.69 -12.14 -10.50 $29,457,032 $382,051 Radix
39 NEIRO Neiro NEIRO $0.000067 -1.62 -1.69 0.83 $28,197,398 $24,191,926 Neiro
40 YGG Yield Guild Games YGG $0.0386 -0.39 -1.13 -19.01 $27,622,737 $10,557,190 Yield Guild Games
41 C98 Coin98 C98 $0.0262 0.06 -5.06 2.50 $26,230,762 $6,308,854 Coin98
42 CBK Cobak CBK $0.2522 -0.61 -2.30 1.36 $25,215,618 $1,036,560 Cobak
43 METIS Metis METIS $3.11 -0.60 -5.68 -5.74 $22,735,559 $3,912,213 Metis
44 BICO Biconomy BICO $0.0203 -0.61 -5.48 -3.51 $20,269,966 $5,959,220 Biconomy
45 PROM Prom PROM $1.08 -0.86 -5.87 -13.91 $19,800,989 $3,680,662 Prom
46 POND Marlin POND $0.0023 -0.26 -2.16 0.69 $19,266,100 $1,226,103 Marlin
47 AGLD Adventure Gold AGLD $0.2212 -1.34 -6.09 -40.33 $19,155,720 $8,483,224 Adventure Gold
48 AURORA Aurora AURORA $0.0275 -0.11 -1.72 4.78 $18,839,731 $319,238 Aurora
49 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0148 -0.36 -5.77 -5.38 $14,626,293 $2,699,294 Solana Name Service (prev. Bonfida)
50 PYR Vulcan Forged PYR $0.3006 -0.20 -4.60 -1.20 $13,398,756 $2,264,400 Vulcan Forged