GD mới - Top banner PC
Hello Blockhay: The top 1 digital assets & crypto News
Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BNB BNB BNB $636.05 -0.64 2.27 6.35 $86,730,407,208 $1,948,478,709 BNB
2 LEO LEO Token LEO $9.12 0.42 -0.21 15.07 $8,405,825,865 $2,208,196 LEO Token
3 CRO Cronos CRO $0.0755 -0.06 0.19 1.43 $3,099,987,416 $10,937,496 Cronos
4 OKB OKB OKB $76.76 -0.16 0.48 3.30 $1,611,984,566 $19,676,604 OKB
5 BGB Bitget Token BGB $2.14 -0.16 0.57 -3.93 $1,497,620,104 $23,172,013 Bitget Token
6 KCS KuCoin KCS $7.70 -0.59 1.16 -6.50 $1,017,098,610 $4,408,345 KuCoin
7 GT Gate GT $7.03 0.01 1.19 1.87 $809,343,555 $2,776,490 Gate
8 MX MX MX $1.80 0.02 0.41 0.48 $165,529,037 $7,806,466 MX
9 FTT FTX FTT $0.2913 -0.17 -2.51 -7.22 $95,820,860 $2,738,404 FTX
10 HSK HashKey Platform Token HSK $0.1575 -0.01 0.43 6.63 $54,340,599 $2,194,389 HashKey Platform Token
11 WOO WOO WOO $0.0173 0.21 6.26 6.54 $32,754,181 $7,644,371 WOO
GD mới - Trước footer PC
GD mới - Trước footer mobile
GD mới - Popup PC góc phải
GD mới - Catfish MB