GD mới - Top banner PC
Hello Blockhay: The top 1 digital assets & crypto News
Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BNB BNB BNB $622.37 -1.20 0.31 5.63 $84,865,609,600 $2,083,122,455 BNB
2 LINK Chainlink LINK $8.62 -1.33 -1.22 5.88 $6,106,533,291 $871,704,308 Chainlink
3 USDD USDD USDD $0.9999 -0.01 -0.01 0.04 $990,075,623 $24,279,575 USDD
4 TUSD TrueUSD TUSD $0.9995 0.00 0.06 0.06 $494,279,132 $24,679,338 TrueUSD
5 CAKE PancakeSwap CAKE $1.32 -0.98 0.43 10.75 $437,146,555 $42,369,362 PancakeSwap
6 FDUSD First Digital USD FDUSD $0.9989 -0.01 -0.12 -0.03 $375,113,401 $601,325,573 First Digital USD
7 DEXE DeXe DEXE $3.53 1.82 5.74 10.62 $295,885,216 $9,544,585 DeXe
8 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000027 -1.25 -0.98 -1.15 $260,641,893 $40,912,829 FLOKI
9 TWT Trust Wallet TWT $0.4818 -0.71 -1.19 -1.98 $207,093,182 $9,949,527 Trust Wallet
10 SFP SafePal SFP $0.2669 -0.81 1.03 6.87 $133,429,330 $3,702,158 SafePal
11 1INCH 1inch 1INCH $0.0932 -1.60 0.37 8.05 $130,915,063 $15,886,386 1inch
12 BNX BinaryX [OLD] BNX $0.2830 0.24 29.21 50.98 $108,052,672 $88,822,166 BinaryX [OLD]
13 CHEEMS Cheems Token CHEEMS $0.00000054 0.00 20.40 22.60 $100,643,363 $4,909,626 Cheems Token
14 BEAM Beam BEAM $0.0019 -1.52 -0.98 -0.44 $92,355,928 $4,663,621 Beam
15 EDU Open Campus EDU $0.1048 -0.48 1.06 -11.50 $87,156,481 $11,059,070 Open Campus
16 BDX Beldex BDX $0.0798 -0.10 0.05 -0.27 $607,121,826 $12,170,494 Beldex
17 FRAX Legacy Frax Dollar FRAX $0.9919 -0.06 0.00 0.07 $273,743,600 $8,411,233 Legacy Frax Dollar
18 ZBU Zeebu ZBU $0.4697 -0.01 2.53 9.50 $194,270,005 $46,814 Zeebu
19 KOGE KOGE KOGE $48.01 0.03 0.02 0.04 $162,655,445 $81,078,122 KOGE
20 USDF Falcon USD USDF $0.9981 -0.02 -0.02 0.08 $142,532,292 $94,167 Falcon USD
21 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.3015 -0.14 1.05 -5.20 $122,239,773 $10,371,142 GoMining Token
22 LISUSD Lista USD LISUSD $0.9987 -0.07 -0.02 0.03 $76,182,568 $15,011 Lista USD
23 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 -1.21 -0.05 5.22 $67,790,547 $4,451,960 Baby Doge Coin
24 ACH Alchemy Pay ACH $0.0068 -1.75 2.19 -2.58 $67,319,995 $7,694,280 Alchemy Pay
25 VBUSD Venus BUSD VBUSD $0.0223 -0.01 0.05 0.05 $60,137,962 $0 Venus BUSD
26 AXL Axelar AXL $0.0529 -1.11 -1.45 5.22 $59,697,307 $9,311,778 Axelar
27 VELO Velo VELO $0.0034 -2.06 1.28 7.96 $59,093,355 $1,361,797 Velo
28 BDCA BitDCA BDCA $0.7203 -0.99 -0.16 6.28 $58,998,312 $331,848 BitDCA
29 WMTX World Mobile Token WMTX $0.0692 -0.20 -1.33 -14.48 $57,678,319 $91,086,826 World Mobile Token
30 NPC Non-Playable Coin NPC $0.0074 -1.91 5.97 7.21 $55,828,939 $5,597,926 Non-Playable Coin
31 WAVES Waves WAVES $0.4607 -0.46 -1.73 2.13 $55,661,769 $4,714,601 Waves
32 AEUR Anchored Coins AEUR AEUR $1.16 -0.11 -0.65 -1.11 $55,526,471 $42,361 Anchored Coins AEUR
33 ID SPACE ID ID $0.0420 -0.75 -1.93 -1.08 $54,944,631 $5,165,134 SPACE ID
34 ZIG ZIGChain ZIG $0.0366 0.04 2.00 -1.34 $51,536,207 $3,364,983 ZIGChain
35 ORBS Orbs ORBS $0.0118 4.72 -4.01 16.03 $51,424,877 $22,918,708 Orbs
36 XVS Venus XVS $2.94 -0.35 -0.12 5.42 $47,926,403 $3,506,766 Venus
37 MASK Mask Network MASK $0.4237 -1.80 -0.76 4.60 $42,368,521 $19,438,955 Mask Network
38 AIC AI Companions AIC $0.0557 -1.65 4.90 -10.66 $41,740,120 $1,659,170 AI Companions
39 BUSD Binance-Peg BUSD BUSD $1.00 -0.01 0.07 0.06 $40,049,678 $1,740,537 Binance-Peg BUSD
40 ALT AltLayer ALT $0.0070 -1.79 -3.70 -3.20 $39,680,377 $11,332,254 AltLayer
41 MVL MVL MVL $0.0013 -0.78 -0.62 -1.75 $37,453,608 $216,631 MVL
42 IOST IOST IOST $0.0012 -1.36 -0.01 3.70 $36,907,858 $5,403,071 IOST
43 SWFTC SWFTCOIN SWFTC $0.0035 -0.98 -0.24 -2.79 $35,418,414 $729,469 SWFTCOIN
44 ELON Dogelon Mars ELON $0.00000004 -1.88 1.22 9.40 $35,265,215 $3,023,985 Dogelon Mars
45 G Gravity (by Galxe) G $0.0034 -0.89 -1.46 -1.04 $35,308,103 $2,173,151 Gravity (by Galxe)
46 CYBER CYBER CYBER $0.5355 -1.80 -3.79 3.10 $34,372,341 $11,209,719 CYBER
47 CHEX Chintai CHEX $0.0326 -0.82 0.83 10.77 $32,524,829 $291,808 Chintai
48 WOO WOO WOO $0.0170 -1.57 1.99 9.18 $32,104,028 $6,871,146 WOO
49 AUCTION Bounce AUCTION $4.67 -0.80 -1.87 -1.30 $30,784,809 $8,000,623 Bounce
50 MLK MiL.k MLK $0.0534 -0.46 -1.18 -3.14 $28,553,068 $678,290 MiL.k
GD mới - Trước footer PC
GD mới - Trước footer mobile
GD mới - Popup PC góc phải
GD mới - Catfish MB